【公示】南方科技大学生物系“创新挑战班”成员公示
日期:2019-09-27
按照生物系本科生教学指导委员会制定的《南方科技大学生物系创新挑战班实施方案》,本着公开、公正、公平的原则,我系开展了2017级、2018级、2019级“创新挑战班”成员选拔工作。经过广泛宣传、组织申请、本科生教学指导委员会审议,现将成员名单予以公示:
2017级“创新挑战班”成员名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业班级 | 学术导师 |
1 | 11712433 | 陈虹宇 | 17生物科学 | 黄鸿达 |
2 | 11711232 | 赵婵 | 17生物科学 | 余聪 |
3 | 11712938 | 杨若頔 | 17生物科学 | 宋学军 |
4 | 11712716 | 谢宇晨 | 17生物科学 | 余聪 |
5 | 11710702 | 白世博 | 17生物科学 | 侯圣陶 |
6 | 11712523 | 张展 | 17生物科学 | 黄巍 |
7 | 11711038 | 郑舒心 | 17生物信息学 | 姬生健 |
8 | 11711033 | 黄楠 | 17生物科学 | 孙颖 |
9 | 11712632 | 陈柠柠 | 17生物信息学 | 陈炜 |
10 | 11711714 | 王超 | 17生物科学 | 侯圣陶 |
11 | 11712734 | 毛晨昱 | 17生物科学 | 陈炜 |
2018级“创新挑战班”成员名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业班级 | 学术导师 |
1 | 11812631 | 梁诗琦 | 18生物科学 | 张宏民 |
2 | 11810321 | 亚立坤疆·艾则孜 | 18生物科学 | 郭红卫 |
3 | 11812416 | 甘迪文 | 18生物科学 | 陈炜 |
4 | 11812615 | 张高溥 | 18生物科学 | 欧西军 |
5 | 11812822 | 方良晨 | 18生物科学 | 陈永龙 |
6 | 11811607 | 张林盛 | 18生物科学 | 黄鸿达 |
7 | 11810815 | 徐浩男 | 18生物科学 | 程龙珍 |
8 | 11810537 | 吕玥 | 18生物科学 | 宋昆 |
9 | 11810431 | 韩楚钰 | 18生物科学 | 张宏民 |
10 | 11811108 | 李永鹏 | 18生物科学 | 邓怿 |
11 | 11812634 | 王潆晗 | 18生物科学 | 陈永龙 |
2019级“创新挑战班”成员名单
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 |
1 | 11912305 | 邓栩凡 | 2019级 |
2 | 11911135 | 王纤纤 | 2019级 |
3 | 11911803 | 石东瑞 | 2019级 |
4 | 11912833 | 漆子扬 | 2019级 |
5 | 11911603 | 陆厚光 | 2019级 |
6 | 11911332 | 厉翘楚 | 2019级 |
7 | 11912915 | 李秋实 | 2019级 |
8 | 11912115 | 吕明威 | 2019级 |
9 | 11912902 | 麦晋源 | 2019级 |
10 | 11912603 | 石会彬 | 2019级 |
11 | 11912002 | 张科尔 | 2019级 |
12 | 11912018 | 龙高鑫 | 2019级 |
13 | 11912927 | 潘一凡 | 2019级 |
如有异议,请于公示期内,以书面、电话或面谈方式向生物系教学秘书刘老师反映,反映情况时要签署真实姓名,要有具体事实;不签署真实姓名或不提供具体事实情况的,一律不予受理。
公示期:2019年9月27日至10月10日
联系人:生物系教学秘书刘冰蕾
联系电话:88018404
联系邮箱:liubl@sustech.edu.cn
联系地点:第一科研楼237
最新公告
-
通知 | 关于2025级南方科技大学生命科学学院博士研究生招生报考通知
Date:2024-11-17
-
公示 | 2024年秋季学期博士研究生学位答辩公示
Date:2024-11-05
-
公示 | 2024年度生命科学学院“卓越教学奖”获奖教师名单公示
Date:2024-11-18
-
公示 | 南方科技大学生命科学学院“卓越服务奖”(2024年)获奖人员名单公示
Date:2024-11-18