公示 | 生命科学学院2027届本科生申请免试攻读研究生综合成绩排名公示
日期:2026-09-09
根据生命科学学院教学工作委员会制定的《生命科学学院2027届优秀本科毕业生推荐免试攻读研究生遴选办法》,本着公开、公平、公正的原则,我院开展了2027届本科生免试攻读研究生的报名以及排名工作。经过广泛宣传、组织申请、推免工作小组审议,现将参与了2027届本科生免试攻读研究生报名的39名同学的综合成绩排名情况予以公示。
排名 | 学号 | 姓名 | 专业名称 |
1 | 12312008 | 唐子涵 | 生物科学 |
2 | 12311852 | 陈北荻 | 生物科学 |
3 | 12310646 | 饶诗睿 | 生物信息学 |
4 | 12312632 | 邢悦 | 生物信息学 |
5 | 12310427 | 乔思宇 | 生物信息学 |
6 | 12311352 | 姜昕怡 | 生物科学 |
7 | 12310542 | 朱宇桐 | 生物科学 |
8 | 12311652 | 张新雅 | 生物科学 |
9 | 12310944 | 陈若涵 | 生物科学 |
10 | 12313627 | 欧阳文浩 | 生物科学 |
11 | 12312937 | 方涵 | 生物科学 |
12 | 12311724 | 安郑毅 | 生物科学 |
13 | 12312734 | 杨紫玥 | 生物科学 |
14 | 12311046 | 余子佳 | 生物科学 |
15 | 12312525 | 邹辰泽 | 生物科学 |
16 | 12311617 | 何昱桐 | 生物科学 |
17 | 12311621 | 张子恒 | 生物信息学 |
18 | 12313313 | 唐墨奇 | 生物科学 |
19 | 12313511 | 马璟骁 | 生物科学 |
20 | 12310915 | 叶康 | 生物科学 |
21 | 12310731 | 祁松涛 | 生物科学 |
22 | 12312053 | 张晓曼 | 生物科学 |
23 | 12313654 | 王译仟 | 生物科学 |
24 | 12313623 | 黄俊翔 | 生物信息学 |
25 | 12312721 | 罗炜圳 | 生物信息学 |
26 | 12311808 | 曲家昊 | 生物科学 |
27 | 12312709 | 石萃翔 | 生物信息学 |
28 | 12313618 | 华宇鹏 | 生物科学 |
29 | 12310842 | 余佳洋 | 生物科学 |
30 | 12311628 | 刘涵清 | 生物科学 |
31 | 12312554 | 张乐扬 | 生物科学 |
32 | 12311614 | 陈睿浠 | 生物科学 |
33 | 12310114 | 张一韬 | 生物科学 |
34 | 12310921 | 段汉升 | 生物科学 |
35 | 12312829 | 常励远 | 生物科学 |
36 | 12313625 | 阙霄宇 | 生物科学 |
37 | 12311726 | 张乔诚 | 生物信息学 |
38 | 12312018 | 徐屹天 | 生物科学 |
39 | 12310212 | 李昭毅 | 生物科学 |
如有异议,请于公示期内,以书面、电话或面谈方式向生命科学学院教学培养办公室刘老师反映,反映情况时要签署真实姓名,要有具体事实,不签署真实姓名或不提供具体事实的,一律不予受理。
公示期:2026年9月9日至9月11日
联系人:生命科学学院教学培养办公室刘老师
联系电话:88018404
联系邮箱:liubl@sustech.edu.cn
联系地点:生物楼309
最新公告
-
公示 | 生命科学学院2027届本科生申请免试攻读研究生综合成绩排名公示
Date:2026-09-09
-
公示 | 关于生命科学学院2027届优秀本科毕业生推荐免试攻读研究生遴选办法的公示
Date:2026-09-07
-
公示 | 关于生命科学学院2027届本科生申请免试攻读研究生学术特长鉴定结果的公示
Date:2026-09-07
-
预推免报名 | 南方科技大学生命科学学院关于2027年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生(含直博生)报名的通知
Date:2026-08-04