公示 | 2023年度“创新挑战班”成员名单公示
日期:2023-11-02
按照生命科学学院教学工作委员会制定的《南方科技大学生命科学学院创新挑战班实施方案》,本着公开、公正、公平的原则,我系开展了2023年度“创新挑战班”新学员选拔工作,以及往届学员的资格复审工作。现将成员名单予以公示:
2020级“创新挑战班”成员名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学术导师 |
1 | 12010821 | 张杨洋 | 生物信息学 | 饶枫 |
2 | 12010822 | 张桐恺 | 生物信息学 | 陈小菁 |
3 | 12011131 | 夏骏飞 | 生物信息学 | 翟继先 |
4 | 12011201 | 郑微言 | 生物信息学 | 戴紫薇 |
5 | 12012110 | 邓晨柯 | 生物科学 | 肖波 |
6 | 12012217 | 陈威岐 | 生物科学 | 陈永龙 |
7 | 12012320 | 张彦博 | 生物科学 | 姬生健 |
8 | 12012436 | 谢欣然 | 生物科学 | 郭红卫 |
2021级“创新挑战班”成员名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学术导师 |
1 | 12110414 | 王浚名 | 生物科学 | 曾福星 |
2 | 12110447 | 陈彤慧 | 生物科学 | 张明杰 |
3 | 12110541 | 林子茹 | 生物科学 | 程龙珍 |
4 | 12110708 | 郑昊田 | 生物科学 | 龚欣 |
5 | 12111120 | 徐才越 | 生物信息学 | 陈炜 |
6 | 12111147 | 刘虹宇 | 生物科学 | 饶枫 |
7 | 12111419 | 李政林 | 生物科学 | 余聪 |
8 | 12111442 | 王妍心 | 生物信息学 | 戴紫薇 |
9 | 12111445 | 赖滢安 | 生物科学 | 余聪 |
10 | 12111844 | 徐游新 | 生物信息学 | 陈炜 |
11 | 12111943 | 水雨轩 | 生物科学 | 姬生健 |
12 | 12112348 | 赵俊懿 | 生物科学 | 梁超 |
13 | 12112603 | 肖雄 | 生物科学 | 欧西军 |
14 | 12112607 | 郭光烁 | 生物科学 | 郭红卫 |
15 | 12112618 | 张鹿鸣 | 生物信息学 | 陈曦 |
16 | 12112829 | 郑鑫 | 生物科学 | 董涛 |
2022“创新挑战班”成员名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学术导师 |
1 | 12210462 | 姚润祎 | 生物科学 | 郭红卫 |
2 | 12210513 | 周小宇 | 生物科学 | 陈炜 |
3 | 12210515 | 祁天健 | 生物科学 | 宋毅 |
4 | 12210563 | 王笪璐 | 生物科学 | 孙颖 |
5 | 12210701 | 杨丁 | 生物科学 | 吴柘 |
6 | 12210715 | 王子睿 | 生物信息学 | Andrew Hutchins |
7 | 12210716 | 赵峻沂 | 生物科学 | 肖波 |
8 | 12210760 | 杜思默 | 生物科学 | 刘东 |
9 | 12210860 | 向倓含 | 生物科学 | 赵燕 |
10 | 12211054 | 贺欣喜 | 生物科学 | 董涛 |
11 | 12211305 | 雷子浩 | 生物科学 | 张丽 |
12 | 12211354 | 陈思媛 | 生物科学 | 赵燕 |
13 | 12211657 | 陈瑶 | 生物科学 | 陈曦 |
14 | 12211827 | 张育鹏 | 生物科学 | 廖茂富 |
15 | 12211914 | 叶宇灏 | 生物科学 | 孙颖 |
16 | 12211955 | 林洋帆 | 生物科学 | 陈炜 |
17 | 12212053 | 施子涵 | 生物科学 | 周稳 |
18 | 12212501 | 唐正 | 生物科学 | 温子龙 |
19 | 12212514 | 王涵麟 | 生物科学 | 姬生健 |
20 | 12212520 | 孙恺 | 生物信息学 | 戴紫薇 |
21 | 12212552 | 孙云璐 | 生物信息学 | 曾福星 |
22 | 12212862 | 尤玟懿 | 通识通修 | Andrew Hutchins |
23 | 12212923 | 尹嘉旭 | 生物科学 | 温子龙 |
24 | 12213058 | 陈奕如 | 生物科学 | 吴柘 |
2023“创新挑战班”成员名单
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 |
1 | 12310106 | 苏煜 | 2023级 |
2 | 12310215 | 韩瑞韬 | 2023级 |
3 | 12310337 | 陈欣 | 2023级 |
4 | 12310427 | 乔思宇 | 2023级 |
5 | 12310442 | 鞠馨瑶 | 2023级 |
6 | 12310542 | 朱宇桐 | 2023级 |
7 | 12310627 | 刘昊恒 | 2023级 |
8 | 12310908 | 马彦昭 | 2023级 |
9 | 12310915 | 叶康 | 2023级 |
10 | 12311352 | 姜昕怡 | 2023级 |
11 | 12311652 | 张新雅 | 2023级 |
12 | 12311808 | 曲家昊 | 2023级 |
13 | 12311854 | 周梓衿 | 2023级 |
14 | 12311864 | 马小舒 | 2023级 |
15 | 12312008 | 唐子涵 | 2023级 |
16 | 12312018 | 徐屹天 | 2023级 |
17 | 12312053 | 张晓曼 | 2023级 |
18 | 12312151 | 陈敏诗 | 2023级 |
19 | 12312419 | 汪千翔 | 2023级 |
20 | 12312525 | 邹辰泽 | 2023级 |
21 | 12312554 | 张乐扬 | 2023级 |
22 | 12312631 | 王晅 | 2023级 |
23 | 12312634 | 宋若涵 | 2023级 |
24 | 12312719 | 孙易周 | 2023级 |
25 | 12312725 | 朱凌恺 | 2023级 |
26 | 12312937 | 方涵 | 2023级 |
27 | 12313009 | 苗子源 | 2023级 |
28 | 12313019 | 沈星成 | 2023级 |
29 | 12313032 | 潘佳因 | 2023级 |
30 | 12313115 | 倪浚哲 | 2023级 |
31 | 12313154 | 张涵雅 | 2023级 |
32 | 12313511 | 马璟骁 | 2023级 |
33 | 12313623 | 黄俊翔 | 2023级 |
34 | 12311920 | 朱峻昊 | 2023级 |
35 | 12312824 | 李沛城 | 2023级 |
如有异议,请于公示期内,以书面、电话或面谈方式向教学秘书刘老师反映,反映情况时要签署真实姓名,要有具体事实;不签署真实姓名或不提供具体事实情况的,一律不予受理。
公示期:2023年11月2日至11月8日
联系人:教学秘书刘冰蕾
联系电话:88018404
联系邮箱:liubl@sustech.edu.cn
联系地点:生物楼309室
最新公告
-
通知 | 关于2025级南方科技大学生命科学学院博士研究生招生报考通知
Date:2024-11-17
-
公示 | 2024年秋季学期博士研究生学位答辩公示
Date:2024-11-05
-
公示 | 2024年度生命科学学院“卓越教学奖”获奖教师名单公示
Date:2024-11-18
-
公示 | 南方科技大学生命科学学院“卓越服务奖”(2024年)获奖人员名单公示
Date:2024-11-18