公示 | 2024年度“创新挑战班”成员名单公示
日期:2024-11-06
按照生命科学学院教学工作委员会制定的《南方科技大学生命科学学院创新挑战班实施方案》,本着公开、公正、公平的原则,我院开展了2024年度“创新挑战班”新学员选拔工作,以及往届学员的资格复审工作。现将成员名单予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 学术导师 |
1 | 12110414 | 王浚名 | 2021级 | 生物科学 | 曾福星 |
2 | 12110447 | 陈彤慧 | 2021级 | 生物科学 | 张明杰 |
3 | 12110541 | 林子茹 | 2021级 | 生物科学 | 程龙珍 |
4 | 12110708 | 郑昊田 | 2021级 | 生物科学 | 龚欣 |
5 | 12111120 | 徐才越 | 2021级 | 生物信息学 | 陈炜 |
6 | 12111147 | 刘虹宇 | 2021级 | 生物科学 | 饶枫 |
7 | 12111419 | 李政林 | 2021级 | 生物科学 | 余聪 |
8 | 12111442 | 王妍心 | 2021级 | 生物信息学 | 戴紫薇 |
9 | 12111445 | 赖滢安 | 2021级 | 生物科学 | 余聪 |
10 | 12111844 | 徐游新 | 2021级 | 生物信息学 | 陈炜 |
11 | 12111943 | 水雨轩 | 2021级 | 生物科学 | 姬生健 |
12 | 12112348 | 赵俊懿 | 2021级 | 生物科学 | 梁超 |
13 | 12112603 | 肖雄 | 2021级 | 生物科学 | 欧西军 |
14 | 12112607 | 郭光烁 | 2021级 | 生物科学 | 郭红卫 |
15 | 12112618 | 张鹿鸣 | 2021级 | 生物信息学 | 陈曦 |
16 | 12112829 | 郑鑫 | 2021级 | 生物科学 | 董涛 |
17 | 12210462 | 姚润祎 | 2022级 | 生物科学 | 郭红卫 |
18 | 12210513 | 周小宇 | 2022级 | 生物科学 | 陈炜 |
19 | 12210515 | 祁天健 | 2022级 | 生物科学 | 宋毅 |
20 | 12210563 | 王笪璐 | 2022级 | 生物科学 | 孙颖 |
21 | 12210701 | 杨丁 | 2022级 | 生物科学 | 吴柘 |
22 | 12210715 | 王子睿 | 2022级 | 生物信息学 | Andrew Hutchins |
23 | 12210716 | 赵峻沂 | 2022级 | 生物科学 | 肖波 |
24 | 12210760 | 杜思默 | 2022级 | 生物科学 | 刘东 |
25 | 12210860 | 向倓含 | 2022级 | 生物科学 | 赵燕 |
26 | 12211054 | 贺欣喜 | 2022级 | 生物科学 | 董涛 |
27 | 12211305 | 雷子浩 | 2022级 | 生物科学 | 张丽 |
28 | 12211354 | 陈思媛 | 2022级 | 生物科学 | 赵燕 |
29 | 12211657 | 陈瑶 | 2022级 | 生物科学 | 陈曦 |
30 | 12211827 | 张育鹏 | 2022级 | 生物科学 | 廖茂富 |
31 | 12211914 | 叶宇灏 | 2022级 | 生物科学 | 孙颖 |
32 | 12211955 | 林洋帆 | 2022级 | 生物科学 | 陈炜 |
33 | 12212501 | 唐正 | 2022级 | 生物科学 | 温子龙 |
34 | 12212514 | 王涵麟 | 2022级 | 生物科学 | 姬生健 |
35 | 12212520 | 孙恺 | 2022级 | 生物信息学 | 戴紫薇 |
36 | 12212552 | 孙云璐 | 2022级 | 生物信息学 | 曾福星 |
37 | 12212862 | 尤玟懿 | 2022级 | 生物信息学 | Andrew Hutchins |
38 | 12212923 | 尹嘉旭 | 2022级 | 生物科学 | 温子龙 |
39 | 12213058 | 陈奕如 | 2022级 | 生物科学 | 吴柘 |
40 | 12310427 | 乔思宇 | 2023级 | 生物信息学 | 戴紫薇 |
41 | 12310434 | 刘心怡 | 2023级 | 生物科学 | 曾福星 |
42 | 12310518 | 陶淞炬 | 2023级 | 生物科学 | 曾福星 |
43 | 12310542 | 朱宇桐 | 2023级 | 生物科学 | 姬生健 |
44 | 12310646 | 饶诗睿 | 2023级 | 生物信息学 | 郑梅珍 |
45 | 12310944 | 陈若涵 | 2023级 | 生物科学 | 温子龙 |
46 | 12311352 | 姜昕怡 | 2023级 | 生物科学 | 程龙珍 |
47 | 12311422 | 王子兮 | 2023级 | 生物科学 | 张明杰 |
48 | 12311551 | 钟鸣谦 | 2023级 | 生物科学 | 廖茂富 |
49 | 12311621 | 张子恒 | 2023级 | 通识通修 | 暂无 |
50 | 12311652 | 张新雅 | 2023级 | 生物科学 | 董涛 |
51 | 12311724 | 安郑毅 | 2023级 | 生物科学 | 侯圣陶 |
52 | 12311852 | 陈北荻 | 2023级 | 生物科学 | 温子龙 |
53 | 12311920 | 朱峻昊 | 2023级 | 生物信息学 | Andrew Hutchins |
54 | 12312008 | 唐子涵 | 2023级 | 生物科学 | 程龙珍 |
55 | 12312151 | 陈敏诗 | 2023级 | 生物科学 | 魏志毅 |
56 | 12312525 | 邹辰泽 | 2023级 | 生物科学 | 欧西军 |
57 | 12312615 | 宿恒玮 | 2023级 | 生物科学 | 姬生健 |
58 | 12312632 | 邢悦 | 2023级 | 生物信息学 | 陈炜 |
59 | 12312634 | 宋若涵 | 2023级 | 生物科学 | 郭红卫 |
60 | 12312734 | 杨紫玥 | 2023级 | 生物科学 | 宋昆 |
61 | 12312824 | 李沛城 | 2023级 | 生物科学 | 黄安诚 |
62 | 12313019 | 沈星成 | 2023级 | 生物信息学 | 戴紫薇 |
63 | 12313115 | 倪浚哲 | 2023级 | 生物科学 | 张明杰 |
64 | 12313627 | 欧阳文浩 | 2023级 | 生物科学 | 侯圣陶 |
65 | 12410114 | 尹玺骅 | 2024级 | 通识通修 | / |
66 | 12410118 | 张云翔 | 2024级 | 通识通修 | / |
67 | 12410306 | 赖陈予越 | 2024级 | 通识通修 | / |
68 | 12410412 | 陈凯博 | 2024级 | 通识通修 | / |
69 | 12410633 | 张慕涵 | 2024级 | 通识通修 | / |
70 | 12410717 | 白璟淳 | 2024级 | 通识通修 | / |
71 | 12410821 | 沈令远 | 2024级 | 通识通修 | / |
72 | 12411154 | 沈凝远 | 2024级 | 通识通修 | / |
73 | 12411217 | 王子为 | 2024级 | 通识通修 | / |
74 | 12411227 | 齐宇康 | 2024级 | 通识通修 | / |
75 | 12411323 | 牛伯勋 | 2024级 | 通识通修 | / |
76 | 12411816 | 王泊谕 | 2024级 | 通识通修 | / |
77 | 12411909 | 付纪晨 | 2024级 | 通识通修 | / |
78 | 12411917 | 高翎宇 | 2024级 | 通识通修 | / |
79 | 12412251 | 郑博心 | 2024级 | 通识通修 | / |
80 | 12412252 | 季思彤 | 2024级 | 通识通修 | / |
81 | 12412602 | 杨登翔 | 2024级 | 通识通修 | / |
82 | 12412753 | 杨筱源 | 2024级 | 通识通修 | / |
83 | 12412907 | 张晨阳 | 2024级 | 通识通修 | / |
84 | 12413048 | 章欣彤 | 2024级 | 通识通修 | / |
85 | 12413152 | 王莺歌 | 2024级 | 通识通修 | / |
86 | 12413258 | 高佳颖 | 2024级 | 通识通修 | / |
87 | 12413259 | 云铱婷 | 2024级 | 通识通修 | / |
88 | 12413361 | 邹艺轩 | 2024级 | 通识通修 | / |
89 | 12413410 | 亓珉栋 | 2024级 | 通识通修 | / |
90 | 12413416 | 杨斯淳 | 2024级 | 通识通修 | / |
如有异议,请于公示期内,以书面、电话或面谈方式向教学秘书刘老师反映,反映情况时要签署真实姓名,要有具体事实;不签署真实姓名或不提供具体事实情况的,一律不予受理。
公示期:2024年11月6日至11月12日
联系人:教学秘书刘冰蕾
联系电话:88018404
联系邮箱:liubl@sustech.edu.cn
最新公告
-
公示 | 2024年度“创新挑战班”成员名单公示
Date:2024-11-06
-
公示 | 2024年秋季学期博士研究生学位答辩公示
Date:2024-11-05
-
会议通知 | 第四届泛素-蛋白酶体与细胞稳态调控研讨会暨第十二届ZOMES国际研讨会
Date:2024-10-29
-
关于生命科学学院“师生开放交流时间(Open Office Hour)”的安排
Date:2024-09-23