生命科学学院生物系2022届优秀本科毕业生推荐免试研究生学术特长鉴定结果的公示
日期:2021-09-14
在2022届优秀本科毕业生推荐免试研究生综合成绩计算工作中,以下同学的提供的学术特长符合本系选拔办法的要求,经推免工作小组鉴定通过并计入综合成绩,现将鉴定结果公示。
公示期自即日始5个工作日,即2021年9月14日—9月18日,凡对上述结果有异议者,请以邮件形式反馈到生物系。反映问题应本着实事求是原则,署真实姓名并提供联系方式。
联系人:刘冰蕾
办公地点:B栋309室
联系电话:0755-88018404
电子邮箱:liubl@sustech.edu.cn
生物系
2021年9月14日
生物科学&生物技术专业
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 科研学术成果 | 科研竞赛获奖奖项 |
1 | 11812615 | 张高溥 | 生物科学 | 校级大创项目“m6A修饰调控免疫球蛋白基因重排的机制研究”负责人 | 无 |
2 | 11812822 | 方良晨 | 生物科学 | 校级大创项目“利用ela:NTR转基因品系研究热带爪蛙胰腺再生能力”负责人 | 无 |
3 | 11811301 | 曹皓凯 | 生物科学 | 校级大创项目“单链DNA的大规模制备”负责人 | 无 |
4 | 11811435 | 王韵萱 | 生物科学 | 校级大创项目“病理刺激调控RNA修饰进而调控神经功能的机制研究”负责人 | iGEM国际金奖(成员) |
5 | 11811336 | 吴欣悦 | 生物科学 | 校级大创项目“酵母SPT复合物蛋白结构解析及其调控鞘脂稳态的分子机制”负责人 | 无 |
6 | 11813233 | 沈如昕 | 生物科学 | 无 | 无 |
7 | 11810537 | 吕玥 | 生物科学 | 2021年度大学生生命科学竞赛系内答辩排名第二(负责人) 备注:生物系共计8支队伍参赛,其中5支参与答辩。 | 无 |
8 | 11812634 | 王潆晗 | 生物科学 | 校级攀登项目“GLUT1在肺癌脑转移中作用及机制的探究”负责人 | 无 |
9 | 11811915 | 刘俊博 | 生物科学 | 无 | 无 |
10 | 11811701 | 张昌仪 | 生物科学 | 无 | 无 |
11 | 11812920 | 邵天艺 | 生物科学 | 无 | 无 |
12 | 11812609 | 沈宇轩 | 生物科学 | 无 | 无 |
13 | 11810415 | 汤新辰 | 生物科学 | 无 | 无 |
14 | 11811438 | 杨欣怡 | 生物科学 | 校级大创项目“感官刺激对小鼠孤独症模型影响的探索研究”成员 | 无 |
15 | 11812336 | 王睿思 | 生物科学 | 校级大创项目“m6A修饰调控免疫球蛋白基因重排的机制研究”成员 | 无 |
生物信息学专业
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 科研学术成果 | 科研竞赛获奖奖项 |
1 | 11812035 | 雷华婕 | 生物信息学 | 无 | 无 |
2 | 11810238 | 林珮璐 | 生物信息学 | 国家级大创项目“基于单细胞测序技术研究肿瘤中不同细胞类型的营养代谢差异及其对肿瘤发生发展的影响”负责人之一 | 无 |
3 | 11810237 | 李子逸 | 生物信息学 | 国家级大创项目“基于单细胞测序技术研究肿瘤中不同细胞类型的营养代谢差异及其对肿瘤发生发展的影响”负责人之一 | 无 |
4 | 11810503 | 傅骁海 | 生物信息学 | 无 | 无 |
5 | 11811007 | 罗西 | 生物信息学 | 无 | 无 |
最新公告
-
通知 | 关于2025级南方科技大学生命科学学院博士研究生招生报考通知
Date:2024-11-17
-
公示 | 2024年秋季学期博士研究生学位答辩公示
Date:2024-11-05
-
公示 | 2024年度生命科学学院“卓越教学奖”获奖教师名单公示
Date:2024-11-18
-
公示 | 南方科技大学生命科学学院“卓越服务奖”(2024年)获奖人员名单公示
Date:2024-11-18